
手動着火のシンプル設計でメンテナンスも楽なCSシリーズ。
カンタン設置のガスホース接続仕様です。
製品詳細 CSシリーズ

CS-402
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 440×610×340mm |
| 重量 | 34.0kg |
| 最大ガス消費量 | 8.38kw(7,210kcal) |
| ガス接続 | φ9.5 |
| 焼網寸法 | 340×380mm |
| 付属品 | ブリッジ網×1 溶岩5.5kg |

CS-403
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 580×610×340mm |
| 重量 | 46.0kg |
| 最大ガス消費量 | 12.6kw(10,840kcal) |
| ガス接続 | φ9.5 |
| 焼網寸法 | 470×380mm |
| 付属品 | ブリッジ網×1 溶岩7.5kg |

CS-404
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 720×610×340mm |
| 重量 | 58.0kg |
| 最大ガス消費量 | 8.38×2=16.8kw(14,450kcal) |
| ガス接続 | φ9.5×2 |
| 焼網寸法 | 620×380mm |
| 付属品 | ブリッジ網×1 溶岩11kg |

CS-405
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 930×610×340mm |
| 重量 | 75kg |
| 最大ガス消費量 | 8.38×2=21.0kw (18,060kcal) |
| ガス接続 | φ9.5×2 |
| 焼網寸法 | 330×380mm 470×380mm |
| 付属品 | ブリッジ網×2 溶岩13kg |

CS-406
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 1070×610×340mm |
| 重量 | 93.0kg |
| 最大ガス消費量 | 12.6×2=25.2kw (21,700kcal) |
| ガス接続 | φ9.5×2 |
| 焼網寸法 | 470×380mm 470×380mm |
| 付属品 | ブリッジ網×2 溶岩15kg |

CS用遮熱板
| 外形寸法 | 高さ一律640mm |
| 重量 | +4.0~5.0 |
| 最大ガス消費量 | ー |
| ガス接続 | ー |
| 焼網寸法 | ー |
| 付属品 | ー |
消耗品










消耗品はオンラインストアでも購入できます!
設置における注意事項
お問い合わせ・ご相談
製品の仕様や在庫、価格、取り付けに関するご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
資料ダウンロード
ダウンロード可能な資料
- 製品パンフレット(全ラインナップ)
- CADデータ(CSシリーズのみ)
- 仕様書(CSシリーズのみ)
