薪窯排気すす取り装置「ススとり君」
型式 | CLCN2SW | CLCN2SH | CLCC2SW |
---|---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
外形寸法(mm) | 950×450×1,000H | 650×450×1,200H | 950×450×1,700H |
ダクト接続径(mm) | Φ200 | ||
給水口径 | 15A | ||
排水口径 | 32A | ||
運転時水量(L/min) | 0.4 | ||
自動洗浄水量(L/min) 洗浄時間1分〜 |
6 | 6 | 16 |
セラミック フィルター |
無 | 6段 | |
器具圧損(Pa) | 50 | 50 | 50 |
製品重量(kg) | 80 | 80 | 124 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
油煙・粉塵・煤除去装置:CLC型
型式 | CLCN2MW-22 | CLCN2MW-44 | CLCN2MW-57 | CLCN2MW-65 |
---|---|---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 2200 | 4400 | 5700 | 6500 |
外形寸法(mm) H:1300 |
1350×600 | 1350×1100 | 1350×1400 | 1350×1600 |
ダクト接続径(mm) | Φ350 | Φ350×2 | Φ375×2 | Φ400×2 |
給水口径 | 15A | |||
排水口径 | 32.40A | 40A | ||
運転時水量(L/min) | 0.28 | 0.42 | ||
自動洗浄水量(L/min) | 10 | 12 | 14 | |
製品重量(kg) | 84 | 101 | 124 | 144 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
※CLC-1M-94もございます。
油煙・粉塵・煤除去装置:CLCC型
型式 | CLCC2MW-22 | CLCC2MW-44 | CLCC2MW-57 | CLCC2MW-65 |
---|---|---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 2200 | 4400 | 5700 | 6500 |
外形寸法(mm) H:2000 |
1350×600 | 1350×1100 | 1350×1400 | 1350×1600 |
ダクト接続径(mm) | φ350 | Φ350×2 | Φ375×2 | Φ400×2 |
給水口径 | 15A | |||
排水口径 | 32.40A | 40A | ||
運転時水量 (L/min) | 0.28 | 0.42 | ||
自動洗浄水量(L/min) | 12 | 16 | 18 | 20 |
製品重量(kg) | 145 | 223 | 286 | 337 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
※CLCC-1M-94もございます。
燻煙排気処理装置「ヤニとり君」
型式 | CLSC2S |
---|---|
最大処理風量(m3/h) | 600 |
外形寸法(mm) | 750×450×1,600 |
入口ダクト接続径(mm) | Φ150 |
出口ダクト接続径(mm) | Φ150,Φ200,Φ250 選択 |
給水口径 | 15A |
運転時水量(L/min) | 0.2 |
セラミックフィルター | 有 |
排水口径 | 32A(排水ジャバラ内径30A) |
器具圧損 | 55Pa |
製品重量(kg) | 102 |
定価(税抜) | 1,120,000円 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
家庭用薪ストーブ排気すす取り装置「ススとり君home」
型式 | CLSN1S | CLSC2S |
---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 500 | 600 |
外形寸法(mm) | 430×450×1,000 | 430×450×2,000 |
入口ダクト接続径(mm) | Φ150 | |
出口ダクト接続径(mm) | Φ150,Φ200,Φ250 選択 | |
給水口径 | 15A | |
運転時水量(L/min) | 0.2 | |
排水口径 | 32A(排水ジャバラ内径30A) | |
セラミックフィルター | 無 | 有 |
器具圧損 | 50Pa | 55Pa |
製品重量(kg) | 67 | 102 |
定価(税抜)<制御BOX無し> |
780,000円 | 1,120,000円 |
※排水処理装置付属
※制御BOXは、オプションです。(168,000円)
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
活性炭脱臭装置「C-Box 」:固定型
型式 | PCF2M-22 | PCF2M-44 | PCF2M-57 | PCF2M-65 |
---|---|---|---|---|
処理風量(m3/h) | 2200 | 4400 | 5700 | 6500 |
外形寸法(mm) | 850×600 ×1,600H |
850×1100 ×1,600H |
850×1400 ×1,700H |
850×1600 ×1,700H |
ダクト接続径(mm) | φ350 | Φ350×2 | Φ375×2 | Φ400×2 |
活性炭フィルター寸法(mm) | 480×500 | 480×500 | 630×500 | 730×500 |
活性炭フィルター枚数 | 69 | 138 | 138 | 138 |
製品重量(kg) | 68 | 81 | 96 | 109 |
定価(税抜) | 820,000円 | 980,000円 | 1,240,000円 | 1,560,000円 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
※PCF1M-94もございます。
活性炭脱臭装置「C-Box 」
固定型
型式 | C-Box-0T | C-Box-1T | C-Box-2T | C-Box-3T |
---|---|---|---|---|
処理風量(m3/h) | 300 | 700 | 1,300 | 2,000 |
外形寸法(mm) | 245×245×600H | 350×350×600H | 400×400×600H | 500×500×600 |
ダクト接続径(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
活性炭フィルター寸法(mm) | 240×500 | 340×500 | 390×500 | 490×500 |
活性炭フィルター枚数 | 23 | 32 | 36 | 46 |
製品重量(kg) | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 13.6 |
定価(税抜) | 142,000円 | 185,000円 | 272,000円 | 330,000円 |
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
可動型
型式 | C-Box-2TM |
---|---|
処理風量(m3/h) | 400 |
外形寸法(mm) | 400×400×1200 |
活性炭フィルター寸法(mm) | 240×500 |
活性炭フィルター枚数 | 36 |
製品重量(kg) | 33.5 |
定価(税抜) | 550,000円 |
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
コーヒー焙煎排気処理装置「ばいせん君」
型式 | 乾式 | 湿式 | |
---|---|---|---|
C-Box-1TB | CLSC2S | ||
処理風量(m3/h) | 800 | 600 | |
外形寸法(mm) | 1144×350×350 | 430×450×2,000 | |
入口ダクト接続径(mm) | Φ200 | Φ150 | |
出口ダクト接続径(mm) | Φ200 | Φ150,Φ200,Φ250 選択 | |
給水口径 | - | 15A | |
排水口径 | - | 32A | |
運転時水量 (L/min) | - | 0.2 | |
活性炭フィルター寸法(mm) | 340×500 | - | |
活性炭フィルター枚数 | 32 | - | |
セラミックフィルター | 無 | 有 | |
器具圧損 | - | 55Pa | |
製品重量(kg) | 25.8 | 102 | |
定価(税抜) | 398,000円 | 1,120,000円 |
※焙煎機の処理風量をご確認ください。ばいせん君の処理風量より焙煎機の処理風量の方が大きい場合はご使用になれません。(C-Box-1TB)
※排水処理装置付属(湿式CLSC)
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。(湿式CLSC)
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。