薪窯排気すす取り装置「ススとり君」
型式 | CLCN1SW | CLCN1SH | CLCD1SW | CLCC1SW |
---|---|---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
外形寸法(mm) | 950×450 ×1,000H |
650×450 ×1,200H |
950×450 ×1,400H |
950×450 ×1,700H |
ダクト接続径(mm) | Φ200 | |||
給水口径 | 15A | |||
排水口径 | 32A | |||
運転時水量(L/min) | 0.4 | |||
自動洗浄水量(L/min) 洗浄時間1分〜 |
6 | 6 | 12 | 16 |
セラミック フィルター |
無 | 1段 | 2段 | |
器具圧損(Pa) | 50 | 50 | 50 | 50 |
製品重量(kg) | 80 | 80 | 102 | 124 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
油煙・粉塵・煤除去装置:CLC型
型式 | CLC1M-23 | CLC1M-48 | CLC1M-60 | CLC1M-74 |
---|---|---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 2300 | 4800 | 6000 | 7400 |
外形寸法(mm) H:1510 |
850×600 | 850×1100 | 850×1400 | 850×1600 |
ダクト接続径(mm) | Φ350 | Φ350×2 | Φ375×2 | Φ400×2 |
給水口径 | 15A | |||
排水口径 | 32A | |||
運転時水量(L/min) | 0.2 | 0.4 | ||
自動洗浄水量(L/min) | 10 | |||
圧力損失(Pa) | 290 | 250 | 250 | 180 |
製品重量(kg) | 84 | 101 | 124 | 144 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
※CLC-1M-94もございます。
油煙・粉塵・煤除去装置:CLCC型
型式 | CLCC1M-23 | CLCC1M-48 | CLCC1M-60 | CLCC1M-74 |
---|---|---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 2300 | 4800 | 6000 | 7400 |
外形寸法(mm) H:2410 |
850×600 | 850×1100 | 850×1400 | 850×1600 |
ダクト接続径(mm) | φ350 | Φ350×2 | Φ375×2 | Φ400×2 |
給水口径 | 15A | 20A | ||
排水口径 | 32A | |||
運転時水量 (L/min) | 0.2 | 0.4 | ||
自動洗浄水量(L/min) | 10 | |||
圧力損失(Pa) | 300 | 260 | 260 | 200 |
製品重量(kg) | 145 | 223 | 286 | 337 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
※CLCC-1M-94もございます。
燻煙排気処理装置「ヤニとり君」
型式 | CLSC1S |
---|---|
最大処理風量(m3/h) | 600 |
外形寸法(mm) | 430×450×2,000 |
入口ダクト接続径(mm) | Φ150 |
出口ダクト接続径(mm) | Φ150,Φ200,Φ250 選択 |
給水口径 | 15A |
運転時水量(L/min) | 0.2 |
セラミックフィルター | 有 |
排水口径 | 32A(排水ジャバラ内径30A) |
器具圧損 | 55Pa |
製品重量(kg) | 102 |
価格(税抜) | 1,120,000円 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
臭気除去装置「脱臭君」
型式 | CLCF1M-23 | CLCF1M-48 | CLCF1M-60 | CLCF1M-74 |
---|---|---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 2300 | 4800 | 6000 | 7400 |
外形寸法(mm) H:2410 |
850×600 | 850×1100 | 850×1400 | 850×1600 |
ダクト接続径(mm) | φ350 | Φ350×2 | Φ375×2 | Φ400×2 |
給水口径 | 15A | |||
排水口径 | 32A | |||
運転時水量 (L/min) | 0.2 | 0.4 | ||
自動洗浄水量(L/min) | 10 | |||
活性炭フィルター枚数 (740×525mm) |
45 | 90 | 118 | 130 |
圧力損失(Pa) | 310 | 270 | 270 | 210 |
製品重量(kg) | 130 | 155 | 187 | 216 |
価格(税抜) | 1,920,000円 | 2,620,000円 | 3,280,000円 | 3,960,000円 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
※CLCF-1M-94もございます。
家庭用薪ストーブ排気すす取り装置「ススとり君home」
型式 | CLS1S | CLSC1S |
---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 600 | 600 |
外形寸法(mm) | 430×450×1,400 | 430×450×2,000 |
入口ダクト接続径(mm) | Φ150 | |
出口ダクト接続径(mm) | Φ150,Φ200,Φ250 選択 | |
給水口径 | 15A | |
運転時水量(L/min) | 0.2 | |
排水口径 | 32A(排水ジャバラ内径30A) | |
セラミックフィルター | 無 | 有 |
器具圧損 | 50Pa | 55Pa |
製品重量(kg) | 42 | 102 |
価格(税抜)<制御BOX無し> |
590,000円 | 1,120,000円 |
※排水処理装置付属
※制御BOXは、オプションです。(168,000円)
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
活性炭脱臭装置「CL C-Box 」:据置型
型式 | PCF1M-23 | PCF1M-48 | PCF1M-60 | PCF1M-74 |
---|---|---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 2300 | 4800 | 6000 | 7400 |
外形寸法(mm) | 850×600 ×1,600H |
850×1100 ×1,600H |
850×1400 ×1,700H |
850×1600 ×1,700H |
ダクト接続径(mm) | φ350 | Φ350×2 | Φ375×2 | Φ400×2 |
活性炭フィルター寸法(mm) | 480×525 | 480×525 | 630×525 | 730×525 |
活性炭フィルター枚数 | 69 | 138 | 138 | 138 |
圧力損失(Pa) | 100 | 100 | 100 | 100 |
製品重量(kg) | 68 | 81 | 96 | 109 |
価格(税抜) | 820,000円 | 980,000円 | 1,240,000円 | 1,560,000円 |
※排水処理装置付属
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
※PCF1M-94もございます。
活性炭脱臭装置「CL C-Box 」
据置/天吊型・可動型
型式 | C-Box-0T | C-Box-1T | C-Box-2T | C-Box-3T |
---|---|---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 400 | 800 | 1,600 | 2,400 |
外形寸法(mm) | 245×245×600H | 350×350×600H | 400×400×600H | 500×500×600 |
ダクト接続径(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
活性炭フィルター寸法(mm) | 240×520 | 340×520 | 390×520 | 490×520 |
活性炭フィルター枚数 | 25 | 32 | 36 | 46 |
製品重量(kg) | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 13.6 |
標準付属品 | 交換用活性炭付 | 交換用活性炭付 | 交換用活性炭付 | 交換用活性炭付 |
価格(税抜) | 168,000円 | 216,000円 | 272,000円 | 386,000円 |
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
可動型
型式 | C-Box-2TM | C-Box-2TN |
---|---|---|
最大処理風量(m3/h) | 400 | 800 |
外形寸法(mm) | 400×400×1200 | |
活性炭フィルター寸法(mm) | 390×520 | |
活性炭フィルター枚数 | 36 | |
製品重量(kg) | 33.5 | 34.5 |
価格(税抜) | 550,000円 | 588,000円 |
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
コーヒー焙煎排気処理装置「ばいせん君」
型式 | 乾式 | 湿式 | |
---|---|---|---|
CL C-Box-1TB | CLSC1S | ||
最大処理風量(m3/h) | 800 | 600 | |
外形寸法(mm) | 1144×350×350 | 430×450×2,000 | |
入口ダクト接続径(mm) | Φ200 | Φ150 | |
出口ダクト接続径(mm) | Φ200 | Φ150,Φ200,Φ250 選択 | |
給水口径 | - | 15A | |
排水口径 | - | 32A | |
運転時水量 (L/min) | - | 0.2 | |
活性炭フィルター寸法(mm) | 340×520 | - | |
活性炭フィルター枚数 | 32 | - | |
セラミックフィルター | 無 | 有 | |
器具圧損 | - | 55Pa | |
製品重量(kg) | 25.8 | 102 | |
価格(税抜) | 398,000円 | 1,120,000円 |
※焙煎機の処理風量をご確認ください。ばいせん君の処理風量より焙煎機の処理風量の方が大きい場合はご使用になれません。(CL C-Box-1TB)
※排水処理装置付属(湿式CLSC)
※表示は本体のみの価格です。制御BOX、送風機等、別途料金かかります。(湿式CLSC)
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
2019/8/21価格改定(一部除く)