油煙・粉塵除去装置:CLP型
特許・実用新案申請中
排気の流れに沿った3段階の除去機能により、油・粉塵・水溶性の有害物質の除去と消臭に威力を発揮します。
| 型式 | CLP4-2000 | CLP4-3500 | CLP4-5000 | CLP4-10000 |
|---|---|---|---|---|
| 最大処理風量(m3/h) | 2000 | 3500 | 5000 | 10000 |
| 外形寸法(mm) | 800×450×1545H | 800×600×1645H | 800×800×1795H | 1100×900×2075H |
| ダクト接続径(mm) | Φ250 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| 給水口径 | 15A | 15A | 15A | 15A |
| 給水使用量(L/min) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.28 |
| 活性炭フィルターサイズ(枚) | 活性炭フィルターなし | |||
| 圧力損失(Pa) | 378 | 374 | 370 | 355 |
| 製品重量(kg) | 84 | 101 | 124 | 176 |
| 価格(税込) | 787,500円 | 1,102,500円 | 1,365,000円 | 2,205,000円 |
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
活性炭脱臭装置:PCF型
優れた吸着性を持つ活性炭繊維により、臭気をカット!クリーンな空気を排出します
| 型式 | PCF4-2000 | PCF4-3500 | PCF4-5000 | PCF4-10000 |
|---|---|---|---|---|
| 最大処理風量(m3/h) | 2000 | 3500 | 5000 | 10000 |
| 外形寸法(mm) | 800×450×1465H | 800×600×1665H | 800×800×1865H | 1100×900×1865H |
| ダクト接続径(mm) | Φ250 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| 給水口径 | - | |||
| 給水使用量(L/H) | - | |||
| 活性炭フィルターサイズ(枚) | 315×550(17) | 465×550(17) | 665×550(17) | 665×550(27) |
| 圧力損失(Pa) | 231 | 229 | 226 | 217 |
| 製品重量(kg) | 68 | 81 | 96 | 116 |
| 価格(税込) | 693,000円 | 1,008,000円 | 1,291,500円 | 1,638,000円 |
フィルターユニット2段タイプ(Wタイプ)
| 型式 | PCF3-2000W | PCF3-4000W | PCF3-6000W | PCF3-10000W |
|---|---|---|---|---|
| 最大処理風量(m3/h) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
| 外形寸法(mm) | 530×530×2450H | 680×680×2740H | 830×830×2750H | 1030×1030×2970H |
| ダクト接続径(mm) | Φ300 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| 給水口径 | - | |||
| 給水使用量(L/H) | - | |||
| 活性炭フィルターサイズ(枚) | 500×5160(6) | 500×9280(6) | 500×5475(16) | 500×6975(20) |
| 圧力損失(Pa) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 製品重量(kg) | 103 | 139 | 183 | 255 |
| 価格(税込) | 1,207,500円 | 1,575,000円 | 2,100,000円 | 2,835,000円 |
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
油煙・粉塵除去+活性炭脱臭装置:CLPF4型
特許・実用新案申請中
消臭・油煙・粉塵除去装置のCLP型と活性炭フィルターによるPCF3-型がドッキング!さらに「無臭」へと近づけます。
| 型式 | CLPF4-2000 | CLPF4-3500 | CLPF4-5000 |
CLPF4-10000 |
|---|---|---|---|---|
| 最大処理風量(m3/h) | 2000 | 3500 | 5000 | 10000 |
| 外形寸法(mm) | 800×450×2405H | 800×600×2505H | 800×800×2655H | 1100×900×2885H |
| ダクト接続径(mm) | Φ250 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| 給水口径 | 15A | 15A | 15A | 15A |
給水使用量(L/min) |
0.14 |
0.14 | 0.14 | 0.28 |
| 活性炭フィルターサイズ(枚) | 315×550(17) | 465×550(17) |
665×550(17) | 665×550(27) |
| 圧力損失(Pa) | 418 | 413 | 409 | 393 |
| 製品重量(kg) | 130 | 155 | 187 | 252 |
| 価格(税込) | 1,386,000円 | 1,995,000円 |
2,520,000円 |
3,675,000円 |
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。









