CCFシリーズ

串焼きに最適なタイプ!
- 串焼きに最適なタイプ
- ガスコックは左タイプにすることも可能
- 点火が容易な圧電点火方式
- 設置スペースに合わせ、シングルタイプからWタイプまで幅広いラインアップ
| 型式 | CCF40型 | CCF60型 | CCF40W型 | CCF60W型 | CCF64W型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 695×300× 300H |
845×300× 300H |
1315×300× 300H |
1620×300× 300H |
1465×300× 300H |
| 焼面寸法(mm) | 360×140 | 510×140 | 360×140×2 | 510×140×2 | 510×140・360×140 |
| 消費量(kw) | 4.19 | 5.7 | 8.38 | 11.4 | 9.89 |
| ガス接続口径 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5×2 | Φ9.5×2 | Φ9.5×2 |
| 製品重量(kg) | 23.0 | 28.0 | 39.0 | 46.0 | 51.0 |
| 標準付属品 | 焼網1枚 | 焼網1枚 | 焼網2枚 | 焼網2枚 | 焼網各1枚 |
| 価格(税込) | 205,800円 | 223,650円 | 371,700円 | 426,300円 | 411,600円 |
| CADデータ | CCFシリーズ一式 | ||||
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
CCGFシリーズ

串焼きと焼魚を同時に…繁盛店にお奨めタイプ
- 串焼きと焼魚を同時に…繁盛店にお奨めタイプ
- 必要に応じて、片側のみ使用可能
- 点火が容易な圧電点火方式
| 型式 | CCGF40W型 | CCGF60W型 |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 1315×300×300H | 1620×300×300H |
| 焼面寸法(mm) | 360×140・360×180 | 510×140・510×180 |
| 消費量(kw) | 8.38 | 11.4 |
| ガス接続口径 | Φ9.5×2 | Φ9.5×2 |
| 製品重量(kg) | 39.0 | 46.5 |
| 標準付属品 | 遮熱板2本・焼網1枚 | 遮熱板2本・焼網1枚 |
| 価格(税込) | 371,700円 | 430,500円 |
| CADデータ | CCGFシリーズ一式 | |
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。








